| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1563 | 云南-江蘇汽車貨物運輸公司電話0871-3359402 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 36 | 9.6 | 05/23 08:05:28 | 174 |
| 1559 | 云南-江蘇汽車貨物運輸公司電話0871-3359402 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 32 | 12.5 | 11/19 10:11:06 | 654 |
| 1553 | 云南至江苏..汽車运输電話0871-3359402 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 28 | 17.5 | 07/10 11:07:18 | 669 |
| 1533 | 云南-廣東汽車專線電話0871-7279381 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 28 | 12.5 | 06/07 10:06:35 | 329 |
| 1511 | 云南至江苏..汽車运输電話0871-7279381 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 28 | 17.5 | 05/20 12:05:43 | 316 |
| 1508 | 广西、上海--南京、合肥、济南、北京、天津、东北专线运输 | 广西 南宁 | 江苏省(苏) 南京 | 35 | 17.5 | 05/17 09:05:34 | 309 |
| 1503 | 云南至江蘇.浙江汽車運輸電話0871-7279381 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 28 | 9.6 | 05/12 15:05:40 | 328 |
| 1284 | 桂A19484 | 广西 南宁 | 江苏省(苏) 南京 | 26 | 07/03 23:07:38 | 366 |
| [总计8][1][<<][1][>>][1] |