| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1562 | 广州至昆明/保山专线运输020-22340957 | 广东省(粤) 广州 | 昆明 | 60 | 9.6 | 03/16 16:03:11 | 198 |
| 1561 | 昆明至云南各地貨物運輸電話0871-2190962 | 昆明 | 德宏 | 32 | 9.6 | 01/22 11:01:18 | 372 |
| 1560 | 广西芳云物流有限公司 | 昆明 | 广西 南宁 | 100000 | 13 | 01/11 09:01:24 | 402 |
| 1559 | 云南-江蘇汽車貨物運輸公司電話0871-3359402 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 32 | 12.5 | 11/19 10:11:06 | 546 |
| 1558 | 云南至廣東各地貨物汽車運輸電話0871-7279381 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 36 | 12.5 | 11/18 15:11:15 | 559 |
| 1557 | 广州至昆明/瑞丽各地货物运输020-22340957 | 广东省(粤) 广州 | 昆明 | 60 | 17.5 | 11/10 01:11:05 | 402 |
| 1556 | 广州至云南全省货物[整车或零担]运输020-22340957 | 广东省(粤) 广州 | 昆明 | 60 | 17 | 11/10 01:11:45 | 292 |
| 1555 | 昆明至云南各地貨物運輸電話0871-2190962 | 昆明 | 德宏 | 50 | 9.6 | 10/31 09:10:58 | 314 |
| 1554 | 广州至上海/浙江/江苏全境货物专线运输020-22340957 | 广东省(粤) 广州 | 昆明 | 30 | 9.6 | 08/31 16:08:13 | 395 |
| 1553 | 云南至江苏..汽車运输電話0871-3359402 | 昆明 | 江苏省(苏) 南京 | 28 | 17.5 | 07/10 11:07:18 | 614 |
| [总计112][1][<<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>][>>][12] |