| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1285 | 桂A19485 | 广西 南宁 | 昆明 | 26 | 07/03 23:07:00 | 351 | |
| 1284 | 桂A19484 | 广西 南宁 | 江苏省(苏) 南京 | 26 | 07/03 23:07:38 | 331 | |
| 1283 | 桂A19483 | 广西 南宁 | 辽宁省(辽) 沈阳 | 26 | 07/03 23:07:10 | 303 | |
| 1282 | 桂A19482 | 广西 南宁 | 山东省(鲁) 济宁 | 26 | 07/03 22:07:52 | 325 | |
| 1281 | 桂A19481 | 广西 南宁 | 广东省(粤) 广州 | 26 | 07/03 22:07:28 | 318 | |
| 1280 | 桂A19480 | 广西 南宁 | 浙江省(浙) 温州 | 26 | 07/03 22:07:58 | 315 | |
| 1257 | 桂A芳云 | 广西 南宁 | 上海 普陀 | 27 | 06/15 23:06:36 | 376 | |
| 1228 | 奔驰600-8万; | 广东省(粤) 深圳 | 保山 | 2 | 05/19 16:05:52 | 449 | |
| 1213 | 川X02565 | 昆明 | 广西 桂林 | 18 | 05/03 21:05:36 | 437 | |
| 1209 | 代办云南昆明到全国铁 | 昆明 | 上海 黄浦 | 60 | 05/03 06:05:38 | 439 |
| [总计112][1][<<][<][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][>][>>][12] |