| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1552 | 云南-廣東汽車專線電話0871-72727381 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 30 | 12.5 | 07/10 11:07:57 | 527 |
| 1551 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 昆明 | 30 | 9.6 | 07/10 11:07:23 | 533 |
| 1550 | 昆明鑫泰物流:省内各地州.省外:全国各地 | 昆明 | 江苏省(苏) 无锡 | 30..20.25 | 9.6.13.17 | 06/24 18:06:40 | 566 |
| 1549 | 昆明鑫泰物流: 云南省内:昆明至景洪德洪文山临沧。省外:昆明至 | 昆明 | 湖南省(湘) 常德 | 30 | 13 | 06/24 17:06:22 | 440 |
| 1548 | 常州市海丰物流有限公司 联系电话13862698071 | 江苏省(苏) 常州 | 昆明 | 50 | 14 | 06/18 18:06:14 | 336 |
| 1547 | 云南-廣東汽車專線電話0871-7279381 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 28 | 12.5 | 06/18 13:06:09 | 307 |
| 1546 | 云南-浙江货物运输公司電話0871-3359402 | 昆明 | 浙江省(浙) 杭州 | 28 | 12.5 | 06/18 13:06:17 | 323 |
| 1545 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 德宏 | 30 | 9.6 | 06/18 13:06:10 | 314 |
| 1544 | 广州至北京\天津\石家庄专线运输020-22340336 | 广东省(粤) 广州 | 天津 和平 | 60 | 18 | 06/18 11:06:13 | 266 |
| 1543 | 广州至北京\天津\石家庄专线运输 | 广东省(粤) 广州 | 北京 西城区 | 60 | 18 | 06/18 11:06:29 | 263 |
| [总计112][1][<<][<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>][>>][12] |