| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1532 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 临沧 | 28 | 9.6 | 06/07 09:06:45 | 275 |
| 1531 | 广州至北京上海精品专线020-22340496 | 广东省(粤) 广州 | 北京 东城区 | 32 | 17 | 06/05 20:06:08 | 284 |
| 1529 | 云南-浙江货物运输公司電話0871-3359402 | 昆明 | 浙江省(浙) 杭州 | 28 | 12.5 | 05/31 10:05:51 | 302 |
| 1528 | 云南-廣東汽車專線電話0871-72727381 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 28 | 9.6 | 05/31 10:05:21 | 296 |
| 1527 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 德宏 | 28 | 9.6 | 05/31 10:05:21 | 288 |
| 1526 | 广州物流公司 广州至贵州\贵阳专线运输 | 广东省(粤) 广州 | 贵州省(黔、贵) 贵阳 | 60 | 18 | 05/30 21:05:15 | 381 |
| 1525 | 广州至河南\郑州\洛阳专线 | 广东省(粤) 广州 | 河南省(豫) 郑州 | 25 | 12 | 05/30 21:05:36 | 326 |
| 1524 | 昆明-文山.红河.思茅.景洪.楚雄.保山省内各地及省外广州.四川.重 | 昆明 | 湖南省(湘) 常德 | 28 | 9.6 | 05/25 21:05:08 | 358 |
| 1523 | 汽运 | 昆明 | 上海 闸北 | 28 | 9.6 | 05/25 21:05:24 | 331 |
| 1522 | 昆明-文山.红河.思茅等省内及北京.上海.浙江.贵州.重庆.四川等全 | 昆明 | 广东省(粤) 深圳 | 28 | 9.6 | 05/25 21:05:25 | 515 |
| [总计112][1][<<][<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>][>>][12] |