| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1521 | 铁路运输 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 60 | 10 | 05/25 13:05:33 | 317 |
| 1520 | 云南-廣東汽車專線電話0871-7279381 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 10 | 9.6 | 05/25 09:05:00 | 297 |
| 1519 | 云南-浙江货物运输公司電話0871-3359402 | 昆明 | 浙江省(浙) 杭州 | 30 | 12.5 | 05/25 09:05:54 | 284 |
| 1518 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 德宏 | 30 | 9.6 | 05/25 08:05:00 | 286 |
| 1517 | 广州物流公司 广州至杭州\宁波\温州专线运输020-22340226 | 广东省(粤) 广州 | 上海 嘉定 | 25 | 15 | 05/23 23:05:05 | 280 |
| 1516 | 广州物流公司 广州至广西-南宁-云南-大理-专线020-22340423 | 广东省(粤) 广州 | 昆明 | 60 | 18 | 05/23 16:05:14 | 314 |
| 1515 | 广州至北京-天津-石家庄专线运输020-22340336 | 广东省(粤) 广州 | 天津 河北 | 25 | 12 | 05/23 15:05:07 | 252 |
| 1514 | 昆明至全国各地公路货物运输-13888860811 | 昆明 | 北京 丰台区 | 18 | 9.6 | 05/24 14:05:23 | 287 |
| 1513 | 昆明至全国各地货物运输 | 昆明 | 四川省(川、蜀) 成都 | 18 | 9.6 | 05/24 14:05:42 | 272 |
| 1512 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 德宏 | 28 | 9.6 | 05/20 12:05:48 | 266 |
| [总计112][1][<<][<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>][>>][12] |