| 编号 | 标题 | 出发地 | 到达地 | 吨位 | 长度 | 日期 | 点击 |
| 1501 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 版纳 | 10 | 9.6 | 05/12 15:05:23 | 260 |
| 1500 | 广州-全国各地货物运输[整车或零担]020-22340496 | 广东省(粤) 广州 | 陕西省(陕、秦) 西安 | 32 | 17 | 06/05 20:06:15 | 217 |
| 1499 | 广州-山东/济南全境专线020-22340276 | 广东省(粤) 广州 | 山东省(鲁) 济南 | 32 | 17 | 06/05 20:06:29 | 233 |
| 1498 | 广州-上海专线020-22340276 | 广东省(粤) 广州 | 上海 宝山 | 0 | 0 | 05/07 12:05:17 | 278 |
| 1497 | 昆明至四川各地汽車貨物運輸電話0871-2190982 | 昆明 | 四川省(川、蜀) 成都 | 28 | 9.6 | 04/23 13:04:14 | 367 |
| 1496 | 云南-廣東汽車貨物運輸專線電話0871-3359402 | 昆明 | 广东省(粤) 广州 | 500 | 9.6 | 04/22 11:04:24 | 363 |
| 1495 | 昆明至云南各地汽車運輸0871-6318253 | 昆明 | 版纳 | 30 | 9.6 | 04/22 11:04:05 | 357 |
| 1494 | 云南至贵州货物运输公司0871-3359402 | 昆明 | 贵州省(黔、贵) 贵阳 | 28 | 12.5 | 04/22 11:04:06 | 315 |
| 1492 | 云南至江苏.浙江.汽車运输電話0871-7279381 | 昆明 | 上海 宝山 | 500 | 9.6 | 02/03 16:02:33 | 553 |
| 1489 | 运输省内外大件 | 昆明 | 西藏 拉萨 | 100 | 20 | 01/20 23:01:16 | 672 |
| [总计112][1][<<][<][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][>][>>][12] |